Thursday, June 12, 2014

L.A. Kings All-Time Stanley Cup Finals Stats (Updated through Game 4)


Player Years Games Played            Goals           Assists                 Points
Justin Williams 2012, 2014 10 3 7 10
Drew Doughty 2012, 2014 10 3 4 7
Wayne Gretzky 1993 5 2 5 7
Anze Kopitar 2012, 2014 10 2 5 7
Jeff Carter 2012, 2014 10 5 1 6
Dustin Brown 2012, 2014 10 3 3 6
Mike Richards 2012, 2014 10 1 5 6
Luc Robitaille 1993 5 3 2 5
Dwight King 2012, 2014 10 1 4 5
Tony Granato 1993 5 1 3 4
Trevor Lewis 2012, 2014 10 2 1 3
Matt Greene 2012, 2014 10 1 2 3
Willie Mitchell 2012, 2014 10 1 2 3
Marty McSorley 1993 5 2 0 2
Kyle Clifford 2014 4 1 1 2
Dave Taylor 1993 3 1 1 2
Marian Gaborik 2014 4 1 1 2
Mike Donnelly 1993 5 1 1 2
Alec Martinez 2012, 2014 10 1 1 2
Jarret Stoll 2012, 2014 10 1 1 2
Tomas Sandstrom 1993 5 0 2 2
Slava Voynov 2012, 2014 10 0 2 2
Jake Muzzin 2014 4 1 0 1
Jari Kurri 1993 5 1 0 1
Pat Conacher 1993 5 1 0 1
Colin Fraser 2012 6 1 0 1
Rob Blake 1993 5 0 1 1
Alexie Zhitnik 1993 5 0 1 1
Mark Hardy 1993 4 0 1 1
Jimmy Carson 1993 2 0 1 1
Jordan Nolan 2012 6 0 1 1
Dustin Penner 2012 6 0 1 1
Lonnie Loach 1993 1 0 0 0
Brad Richardson 2012 2 0 0 0
Tanner Pearson 2014 4 0 0 0
Tyler Toffoli 2014 4 0 0 0
Charlie Huddy 1993 4 0 0 0
Simon Gagne 2012 4 0 0 0
Corey Millen 1993 5 0 0 0
Warren Rychel 1993 5 0 0 0
Gary Shuchuk 1993 5 0 0 0
Darryl Sydor 1993 5 0 0 0
Tim Watters 1993 5 0 0 0
Rob Scuderi 2012 6 0 0 0



Goalie Years Games Played         Wins        Losses     Goals Against
Jonathan Quick 2012, 2014 10 7 3 15
Kelly Hrudey 1993 5 1 4 15

No comments:

Post a Comment